温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
1月26日 19:15 | 荷甲 | 幸運薛達 半球 施禾尼 | 施禾尼 | 等 | 等 |
1月26日 01:30 | 英超 | 曼城 半球 車路士 | 車路士 | 等 | 等 |
1月19日 23:15 | 西甲 | 皇家馬德里 两球/两球半 拉斯彭馬斯 | 拉斯彭馬斯 | 4:1 | 输 |
1月19日 01:30 | 英超 | 阿仙奴 一球/球半 阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 2:2 | 赢 |
1月12日 04:00 | 西甲 | 西維爾 半球 華倫西亞 | 華倫西亞 | 1:1 | 赢 |
1月5日 22:00 | 法甲 | 朗斯 半球 圖魯茲 | 圖魯茲 | 0:1 | 赢 |
1月5日 02:00 | 法甲 | 利爾 一球 南特 | 南特 | 1:1 | 赢 |
12月29日 03:45 | 意甲 | 拉素 平手 阿特蘭大 | 阿特蘭大 | 1:1 | 平局 |
12月22日 01:30 | 西甲 | 奧沙辛拿 平手/半球 畢爾包 | 畢爾包 | 1:2 | 赢 |
12月15日 23:15 | 西甲 | 艾拉維斯 平手/半球 畢爾包 | 畢爾包 | 1:1 | 赢 |
12月8日 02:00 | 法甲 | 奈斯 一球 勒哈費爾 | 勒哈費爾 | 2:1 | 平局 |
11月23日 20:30 | 英超 | 李斯特城 一球 車路士 | 車路士 | 1:2 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓 平手/半球 賓福特 | 賓福特 | 0:0 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 盧森堡 平手 保加利亞 | 保加利亞 | 0:1 | 赢 |
11月9日 23:00 | 英超 | 水晶宮 平手/半球 富咸 | 富咸 | 0:2 | 赢 |
11月9日 04:00 | 西甲 | 華歷簡奴 半球/一球 拉斯彭馬斯 | 拉斯彭馬斯 | 1:3 | 赢 |
10月26日 22:00 | 英超 | 白禮頓 一球 狼隊 | 狼隊 | 2:2 | 赢 |
10月26日 03:00 | 西甲 | 愛斯賓奴 平手 西維爾 | 西維爾 | 0:2 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 富咸(主) 平手/半球 阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 1:3 | 赢 |
10月5日 03:00 | 西甲 | 雷加利斯(主) 平手 華倫西亞 | 華倫西亞 | 0:0 | 平局 |
9月28日 03:00 | 法甲 | 巴黎聖日門(主) 球半 雷恩 | 雷恩 | 3:1 | 输 |
9月21日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主) 平手/半球 葉士域治 | 葉士域治 | 1:1 | 赢 |
9月14日 19:30 | 英超 | 曼聯 半球/一球 修咸頓(主) | 修咸頓 | 0:3 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 利物浦(主) 两球 諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 0:1 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞 半球 秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
热门直播
足球推介